大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020412 06:52:06 | 3 4 5 |
202103020411 06:51:06 | 3 3 3 |
202103020410 06:50:06 | 2 2 5 |
202103020409 06:49:06 | 1 2 5 |
202103020408 06:48:06 | 1 1 3 |
202103020407 06:47:06 | 2 4 6 |
202103020406 06:46:06 | 2 5 5 |
202103020405 06:45:06 | 3 3 6 |
202103020404 06:44:06 | 1 2 4 |
202103020403 06:43:06 | 1 1 4 |
202103020402 06:42:06 | 2 3 4 |
202103020401 06:41:06 | 5 6 6 |
202103020400 06:40:06 | 3 3 5 |
202103020399 06:39:06 | 2 4 6 |
202103020398 06:38:06 | 1 4 6 |
202103020397 06:37:06 | 2 5 6 |
202103020396 06:36:06 | 1 6 6 |
202103020395 06:35:06 | 1 2 3 |
202103020394 06:34:06 | 2 3 5 |
202103020393 06:33:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0412-414期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,11,16】 | 0413期 | ? | ? |
0410-412期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,14,18】 | 0411期 | 3,3,3 | 中 |
0409-411期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,15】 | 0409期 | 1,2,5 | 中 |
0406-408期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,14,16】 | 0408期 | 1,1,3 | 中 |
0403-405期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,13,16】 | 0405期 | 3,3,6 | 挂 |
0402-404期 | 点数 | 【3,5,6,9,15,16,18】 | 0402期 | 2,3,4 | 中 |
0400-402期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,17,18】 | 0401期 | 5,6,6 | 中 |
0397-399期 | 点数 | 【4,5,8,12,13,14,15】 | 0399期 | 2,4,6 | 中 |
0394-396期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,14,18】 | 0396期 | 1,6,6 | 挂 |
0392-394期 | 点数 | 【3,4,9,10,14,15,17】 | 0393期 | 2,3,4 | 中 |
0391-393期 | 点数 | 【8,9,13,14,15,16,18】 | 0391期 | 3,5,5 | 中 |
0390-392期 | 点数 | 【5,9,14,15,16,17,18】 | 0390期 | 1,2,6 | 中 |
0387-389期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,14,17】 | 0389期 | 1,3,4 | 中 |
0386-388期 | 点数 | 【4,9,11,14,16,17,18】 | 0386期 | 1,1,2 | 中 |
0385-387期 | 点数 | 【3,4,5,6,14,15,18】 | 0385期 | 2,6,6 | 中 |
0382-384期 | 点数 | 【3,4,12,13,14,15,17】 | 0384期 | 2,2,4 | 挂 |
0381-383期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,16】 | 0381期 | 3,4,5 | 中 |
0378-380期 | 点数 | 【3,5,7,8,13,14,16】 | 0380期 | 4,4,4 | 挂 |
0375-377期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,15,16】 | 0377期 | 4,4,5 | 挂 |
0374-376期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,16,17】 | 0374期 | 5,5,6 | 中 |
0372-374期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,18】 | 0373期 | 2,3,3 | 中 |
0370-372期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,18】 | 0371期 | 2,2,5 | 中 |
0369-371期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,13,14】 | 0369期 | 1,1,4 | 中 |
0367-369期 | 点数 | 【4,6,7,11,12,15,17】 | 0368期 | 2,2,3 | 中 |
0364-366期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,15,17】 | 0366期 | 1,2,4 | 挂 |
0361-363期 | 点数 | 【3,7,10,12,13,14,16】 | 0363期 | 1,1,2 | 挂 |
0358-360期 | 点数 | 【5,9,12,13,14,16,18】 | 0360期 | 1,2,6 | 中 |
0355-357期 | 点数 | 【3,9,10,12,15,16,18】 | 0357期 | 1,1,6 | 挂 |
0353-355期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,13,16】 | 0354期 | 2,3,3 | 中 |
0352-354期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,16,17】 | 0352期 | 1,4,6 | 中 |
0349-351期 | 点数 | 【3,4,5,11,13,15,17】 | 0351期 | 1,3,6 | 挂 |
0348-350期 | 点数 | 【4,9,11,12,14,15,18】 | 0348期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |