大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020397 06:37:06 | 2 5 6 |
202103020396 06:36:06 | 1 6 6 |
202103020395 06:35:06 | 1 2 3 |
202103020394 06:34:06 | 2 3 5 |
202103020393 06:33:06 | 2 3 4 |
202103020392 06:32:06 | 1 3 5 |
202103020391 06:31:06 | 3 5 5 |
202103020390 06:30:06 | 1 2 6 |
202103020389 06:29:06 | 1 3 4 |
202103020388 06:28:06 | 4 6 6 |
202103020387 06:27:06 | 2 4 5 |
202103020386 06:26:06 | 1 1 2 |
202103020385 06:25:06 | 2 6 6 |
202103020384 06:24:06 | 2 2 4 |
202103020383 06:23:06 | 3 4 6 |
202103020382 06:22:06 | 2 2 6 |
202103020381 06:21:06 | 3 4 5 |
202103020380 06:20:06 | 4 4 4 |
202103020379 06:19:06 | 1 3 6 |
202103020378 06:18:06 | 6 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0398-400期 | 长牌 | 【14,55,56,66】 | 0398期 | ? | ? |
0397-399期 | 长牌 | 【14,55,56,66】 | 0397期 | 2,5,6 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【16,22,23,36】 | 0396期 | 1,6,6 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【12,14,15,44】 | 0395期 | 1,2,3 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【22,33,55,56】 | 0393期 | 2,3,4 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【25,44,46,55】 | 0392期 | 1,3,5 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【22,23,44,46】 | 0390期 | 1,2,6 | 中 |
0388-390期 | 长牌 | 【11,12,36,44】 | 0389期 | 1,3,4 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【11,16,25,46】 | 0387期 | 2,4,5 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【12,24,34,36】 | 0384期 | 2,2,4 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【13,16,36,45】 | 0383期 | 3,4,6 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 0381期 | 3,4,5 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【23,33,35,44】 | 0379期 | 1,3,6 | 中 |
0376-378期 | 长牌 | 【15,23,25,55】 | 0376期 | 2,5,6 | 中 |
0375-377期 | 长牌 | 【15,23,35,44】 | 0375期 | 1,2,4 | 中 |
0373-375期 | 长牌 | 【11,13,36,56】 | 0374期 | 5,5,6 | 中 |
0371-373期 | 长牌 | 【11,14,25,45】 | 0372期 | 1,4,6 | 中 |
0370-372期 | 长牌 | 【12,33,44,45】 | 0370期 | 2,4,4 | 中 |
0368-370期 | 长牌 | 【11,24,26,33】 | 0369期 | 1,1,4 | 中 |
0367-369期 | 长牌 | 【13,24,25,66】 | 0367期 | 1,2,6 | 中 |
0366-368期 | 长牌 | 【26,34,44,66】 | 0366期 | 1,2,4 | 中 |
0363-365期 | 长牌 | 【14,33,44,45】 | 0365期 | 1,1,6 | 挂 |
0362-364期 | 长牌 | 【23,36,44,55】 | 0362期 | 2,5,6 | 中 |
0361-363期 | 长牌 | 【15,25,35,36】 | 0361期 | 2,3,5 | 中 |
0360-362期 | 长牌 | 【16,36,45,56】 | 0360期 | 1,2,6 | 中 |
0359-361期 | 长牌 | 【12,15,22,66】 | 0359期 | 1,2,3 | 中 |
0358-360期 | 长牌 | 【13,24,46,56】 | 0358期 | 3,5,6 | 中 |
0357-359期 | 长牌 | 【13,33,45,66】 | 0357期 | 1,1,6 | 中 |
0356-358期 | 长牌 | 【11,22,46,66】 | 0356期 | 4,5,6 | 中 |
0355-357期 | 长牌 | 【15,44,55,66】 | 0355期 | 4,6,6 | 中 |
0354-356期 | 长牌 | 【22,23,34,35】 | 0354期 | 2,3,3 | 中 |
0353-355期 | 长牌 | 【11,22,23,25】 | 0353期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |